橢圓齒輪流量計說明書 渦街流量計
簡要描述:橢圓齒輪流量計說明書橢圓齒輪流量計(又稱排量流量計,齒輪流量計),屬于容積式流量計一種,在流量儀表中是精度較高的一類。
產(chǎn)品型號: FG
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
橢圓齒輪流量計說明書
原理
由計量箱和裝在計量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動,所以不是絕-對密封的)作為一次排量的計算單位。當(dāng)被測液體經(jīng)管道進入流量計時,由于進出口處產(chǎn)生的壓力差推動一對齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量。
橢圓齒輪流量計說明書
結(jié)構(gòu)
"橢圓齒輪-流量計由流量變送器和計數(shù)機構(gòu)組成。變送器與計數(shù)機構(gòu)之間加裝散熱器,則構(gòu)成高溫型流量計。變送器由裝有一對橢圓齒輪轉(zhuǎn)子的計量室和密封聯(lián)軸器組成,計數(shù)機構(gòu)則包含減速機構(gòu)、調(diào)節(jié)機構(gòu)、計數(shù)器、發(fā)訊器。"
應(yīng)用
適用于瀝青、潤滑油、植物油、柴油、石油、渣油、煤油、機油、汽油、重油、燃料油、導(dǎo)熱油、原油、輕油、絕緣油、液壓油等多種油產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù) |
|
公稱通徑(mm) | DN10~DN200 |
被測液體粘度: | 2~3000(mPa.s) |
防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.2%、±0.5% |
精度等級: | 0.2級,0.5級 |
被測介質(zhì)溫度: | 常溫型: -20~60℃ |
高溫型: +60℃~200℃ | |
超高溫型:220℃ | |
額定工作壓力: | 鑄鐵:≤1.6MPa |
不銹鋼:≤1.6MPa或2.5MPa | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
輸出信號: | 脈沖信號或者4-20mA電流信號 |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 |
| 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔 |
| 離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源 |
數(shù)字頻率輸出: | ≤35V導(dǎo)通時集電極zui大電流為250mA |
供電電源: | DC24V或3.6V電池 |
消耗總功率: | 小于20W |
環(huán)境溫度: | 零下40~+60℃ |
相對濕度: | 5%~95% |
口徑與流量參數(shù)表
管徑(DN) | 選型代碼 | 流量范圍(m3/h) | |||||||
常規(guī)粘度范圍(mPa.s) | 較高粘度范圍(mPa.s) | ||||||||
0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | |||||
mm | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | |
10 | 10 | 0.2~0.5 | 0.15~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.05~0.5 | 0.06~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.2 |
10 | 10(min.) | 0.08~0.2 | 0.1~0.25 | 0.05~0.25 | 0.08~0.25 | 0.05~0.25 | 0.03~0.05 | 0.02~0.05 | / |
15 | 15 | 0.75~1.5 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.2~1.0 | 0.1~1.0 | 0.07~0.7 |
20 | 20 | 1.5~3 | 1~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.3~3 | 0.4~2.1 | 0.2~2.1 | 0.15~1.5 |
25 | 25 | 3~6 | 2~6 | 1~6 | 1~6 | 0.6~6 | 0.8~4.2 | 0.4~4.2 | 0.3~3 |
40 | 40 | 7.5~15 | 5~15 | 2.5~15 | 2.5~15 | 1.5~15 | 2.1~10.5 | 1.0~10.5 | 0.7~7.5 |
50 | 50 | 8~24 | 8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 2.4~16.8 | 1.6~16.8 | 1.2~12 |
40(50) | 40B(50B) | 6~20 | 6~20 | 4~20 | 4~20 | 2~20 | 2.8~14 | 1.4~14 | 1.0~10 |
65 | 65 | 20~40 | 15~40 | 8~40 | 8~40 | 4~40 | 5.6~28 | 2.8~28 | 2~20 |
80 | 80 | 30~60 | 20~60 | 12~60 | 12~60 | 6~60 | 8.4~42 | 4.2~42 | 3~30 |
100 | 100 | 50~100 | 34~100 | 20~100 | 20~100 | 10~100 | 14~70 | 6~70 | 5~50 |
150 | 150 | 95~190 | 64~190 | 38~190 | 38~190 | 19~190 | 26.6~133 | 13.3~133 | 9.5~95 |
200 | 200 | 170~340 | 114~340 | 56~340 | 56~340 | 34~340 | 47.6~238 | 23.8~238 | 17~170 |
管徑 | 選型代碼 | 流量范圍(L/h) | |||||||
常規(guī)粘度范圍(mPa.s) | 較高粘度范圍(mPa.s) | ||||||||
0.8~2.5 | 2.5~20 | 20~150 | 150~350 | ||||||
DN | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | |
6 | 6 | 30~120 | 60~120 | 20~120 | 40~120 | 10~110 | 20~110 | 6~60 | 12~60 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì)與耐壓等級
型號 | 統(tǒng)稱材質(zhì) | 殼體材質(zhì) | 齒輪 | 軸與軸承 | 耐壓Mpa |
FG10- | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 不銹鋼1.4301(304) &鋁合金 | 不銹鋼軸承 | 1.6MPa |
FG20- | 鑄鋼 | 鑄鋼 | ≤DN50,6.3MPa; ≥DN65,4.0MPa; ≥DN150,2.5MPa | ||
FG30L- | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4301(304) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa | ||
FG30K- | 不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | 1.4435(316L) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa |
外形參數(shù)表
1. 鑄鋼型外形尺寸
公稱通經(jīng) | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | 重量(kg) |
15 | 200 | 138 | 180 | 232 | 105 | 75 | 4 | 14 | 12 |
20 | 250 | 164 | 160 | 220 | 125 | 90 | 4 | 18 | 18 |
25 | 300 | 202 | 185 | 252 | 135 | 100 | 4 | 18 | 22 |
40 | 300 | 202 | 208 | 293 | 165 | 125 | 4 | 23 | 27 |
50 | 384 | 262 | 312 | 394 | 175 | 135 | 4 | 23 | 66 |
80 | 450 | 337 | 332 | 452 | 210 | 170 | 8 | 23 | 118 |
100 | 555 | 442 | 310 | 478 | 250 | 200 | 8 | 25 | 210 |
150 | 540 | 510 | 347 | 557 | 300 | 250 | 8 | 26 | 260 |
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 36 | 310 | 12 | 26 | 430 |
選型表
FG10- | 鑄鐵通用型齒輪-流量計 | ||||||||
FG20- | 鑄鋼通用型齒輪-流量計 | ||||||||
FG30L- | 不銹鋼齒輪-流量計.1.4301(304) | ||||||||
FG30K- | 不銹鋼齒輪-流量計.1.4435(316L) | ||||||||
| 適用管徑 | ||||||||
| DN10 - DN200 (mm) 詳見選型代碼表 | ||||||||
| 連接方式 | ||||||||
| 法蘭型連接 | ||||||||
| 外螺紋連接 | ||||||||
| 被測液體粘度 | ||||||||
| 0.3~0.6mpa.s | ||||||||
| 0.6~2mpa.s | ||||||||
| 2~200mpa.s | ||||||||
| 200~1000mpa.s | ||||||||
| 1000~2000mpa.s | ||||||||
| 被測介質(zhì)溫度 | ||||||||
| 常溫型 -20~60℃ | ||||||||
| 高溫型 60~220℃ | ||||||||
| 精度等級 | ||||||||
| 0.5級 | ||||||||
| 0.25級 | ||||||||
| 0.2級 | ||||||||
| 耐壓值 | ||||||||
| 詳見參數(shù)備選項 如1.0=1MPa | ||||||||
| 信號類型 | ||||||||
| 脈沖信號 | ||||||||
| 4~20mA電流信號 | ||||||||
| 無信號 | ||||||||
| 備選項:就地顯示系統(tǒng) | ||||||||
| 機械字輪累積量顯示單元(備選項) | ||||||||
| 機械字輪累積量顯示單元+清零功能 | ||||||||
| 液晶數(shù)顯單元(備選項) | ||||||||
| 保溫夾套功能(易固化介質(zhì)必須選擇此項) | ||||||||
| 縮徑擴徑功能 | ||||||||
FG10- |
|
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
必選項: 供電方式 | 直流DC24V | /DC24V |
鋰電池3.6V | /DC3.6V | |
無供電指針型 | /0 |